8月の夜が20℃を下回るキャンプ場545か所(全国・涼しい順)
掲載している1305か所のうち、8月の日最低気温の平年値が20℃を下回るのは545か所です。最も低いのは然別峡野営場(北海道)の13.3℃です。
上位60か所
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
標高が100m上がるごとに、気温はおよそ0.6℃さがります。上に並ぶのは、高いところにある場所か、北海道や東北のように北にある場所です。ただし、おなじ標高でも、盆地と高原とでは夜の冷えかたが数度ちがいます。まわりの地形によって、冷たい空気のたまりかたが変わるからです。
| 順位 | 施設 | 所在 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 然別峡野営場 | 北海道鹿追町 | 681 | 13.3 | B |
| 2 | 国設然別湖北岸野営場 | 北海道鹿追町 | 820 | 13.3 | B |
| 3 | 阿寒湖畔キャンプ場 | 北海道釧路市 | 439 | 13.9 | A |
| 4 | 朱鞠内湖キャンプ場 | 北海道幌加内町 | 274 | 13.9 | A |
| 5 | 朱鞠内湖畔キャンプ場 | 北海道幌加内町 | 305 | 13.9 | A |
| 6 | オンネトー国設野営場 | 北海道足寄町 | 640 | 13.9 | B |
| 7 | 築拓キャンプ場 | 北海道根室市 | 29 | 14.0 | A |
| 8 | つつじ公園キャンプ場 | 北海道北見市 | 269 | 14.1 | A |
| 9 | 湖畔キャンプ場 | 北海道弟子屈町 | 121 | 14.1 | B |
| 10 | RECAMP砂湯 | 北海道弟子屈町 | 124 | 14.1 | A |
| 11 | 和琴野営場 | 北海道弟子屈町 | 124 | 14.1 | B |
| 12 | RECAMP摩周 | 北海道弟子屈町 | 116 | 14.3 | A |
| 13 | OkuShumbetsu CampField | 北海道弟子屈町 | 152 | 14.3 | A |
| 14 | きりたっぷ岬キャンプ場 | 北海道浜中町 | 39 | 14.3 | A |
| 15 | MO-TTOかぜてキャンプ場 | 北海道浜中町 | 76 | 14.3 | A |
| 16 | ふれあいキャンプ場 | 北海道別海町 | 28 | 14.3 | A |
| 17 | 丸瀬布いこいの森オートキャンプ場 | 北海道遠軽町 | 271 | 14.4 | B |
| 18 | 兜沼公園キャンプ場 | 北海道豊富町 | 15 | 14.4 | B |
| 19 | 兜沼オートキャンプ場 | 北海道豊富町 | 12 | 14.4 | B |
| 20 | Keikoku Koen Camping Ground | 北海道滝上町 | 123 | 14.4 | A |
| 21 | Kamitoku Campground | 北海道枝幸町 | 165 | 14.5 | B |
| 22 | ふれあいの森キャンプ場 | 北海道枝幸町 | 237 | 14.5 | B |
| 23 | 西興部森林公園キャンプ場 | 北海道西興部村 | 121 | 14.5 | A |
| 24 | 層雲峡オートキャンプ場 | 北海道上川町 | 488 | 14.5 | B |
| 25 | うたのぼりコテージの里 | 北海道枝幸町 | 104 | 14.5 | A |
| 26 | きのこの里あいべつオートキャンプ場 | 北海道愛別町 | 256 | 14.5 | A |
| 27 | 上川ファミリーオートキャンプ村 | 北海道上川町 | 339 | 14.5 | A |
| 28 | ウエンシリキャンプ場 | 北海道西興部村 | 357 | 14.5 | B |
| 29 | ウスタイベ千畳岩キャンプ場 | 北海道枝幸町 | 9 | 14.5 | B |
| 30 | 筑紫恋キャンプ場 | 北海道厚岸町 | 7 | 14.5 | A |
| 31 | 中標津町緑ヶ丘森林公園 林間キャンプ場 | 北海道中標津町 | 72 | 14.6 | A |
| 32 | 塘路元村キャンプ場 | 北海道標茶町 | 5 | 14.6 | B |
| 33 | ウシ空のキャンプ場 | 北海道中標津町 | 263 | 14.6 | B |
| 34 | 虹別オートキャンプ場 | 北海道標茶町 | 141 | 14.6 | A |
| 35 | 白糠町 青少年旅行村 | 北海道白糠町 | 124 | 14.6 | B |
| 36 | 日の出岬キャンプ場 | 北海道雄武町 | 17 | 14.7 | A |
| 37 | スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールド | 北海道帯広市 | 231 | 14.7 | A |
| 38 | 札内川園地キャンプ場 | 北海道中札内村 | 392 | 14.7 | B |
| 39 | 徳舜瞥山麓キャンプ場 | 北海道伊達市 | 476 | 14.7 | A |
| 40 | 杜のリゾート 丘の星ぞらGlamping Villa | 北海道伊達市 | 476 | 14.7 | A |
| 41 | ふうれん望湖台自然公園 | 北海道名寄市 | 165 | 14.7 | A |
| 42 | オロウエン大滝キャンプ場 | 北海道伊達市 | 355 | 14.7 | A |
| 43 | 松本BASE | 北海道伊達市 | 374 | 14.7 | A |
| 44 | Grünherz | 北海道幕別町 | 194 | 14.7 | B |
| 45 | 来止臥野営場 | 北海道釧路町 | 93 | 14.7 | B |
| 46 | オートキャンプ場 ナポートパーク | 北海道中川町 | 22 | 14.7 | A |
| 47 | 雪月花廊キャンプ場 | 北海道喜茂別町 | 326 | 14.7 | A |
| 48 | Nakatoya Campsite | 北海道壮瞥町 | 92 | 14.7 | B |
| 49 | みどり工房しゃり そよかぜキャンプ場 | 北海道斜里町 | 10 | 14.8 | A |
| 50 | Dplus+Misono Camping Field | 北海道喜茂別町 | 312 | 14.8 | A |
| 51 | 来運水の学校 | 北海道斜里町 | 60 | 14.8 | A |
| 52 | クリオネキャンプ場 | 北海道斜里町 | 3 | 14.8 | A |
| 53 | かなやま湖キャンプ場 | 北海道南富良野町 | 361 | 14.9 | A |
| 54 | しべつ海の公園 | 北海道標津町 | 2 | 14.9 | A |
| 55 | 達古武オートキャンプ場 | 北海道釧路町 | 8 | 14.9 | B |
| 56 | 鶴の里キャンプフィールド | 北海道鶴居村 | 15 | 14.9 | A |
| 57 | ふぁーむながの | 北海道別海町 | 7 | 14.9 | B |
| 58 | 尾岱沼ふれあいキャンプ場 | 北海道別海町 | 20 | 14.9 | B |
| 59 | つるい村民の森オートキャンプ場 | 北海道鶴居村 | 81 | 14.9 | A |
| 60 | 八方台森林公園キャンプ場 | 北海道北見市 | 224 | 14.9 | A |
この順位の作り方
このサイトに載せている1305か所から、条件に合う545か所をえらび、上から60件を並べました。数字は、それぞれのいちばん近くにある観測点の平年値です。1991年から2020年までの30年を平均した値になります。
ここに入るのは、観測点まで20km以内で、標高の差が300mより小さい場所です。このくらい近いと、その場所の気温として読めます。並べているのは、車で行けるところだけです。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)