11月に氷点下になるキャンプ場245か所(全国・冷え込む順)
掲載している1305か所のうち、11月の日最低気温の平年値が氷点下になるのは245か所です。最も冷えるのは銀河の森コテージ村(北海道)の-5.3℃です。
上位60か所
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
平年値が氷点下ということは、その月の夜の気温を30年ぶん平均すると、マイナスになるということです。じっさいには、これよりも冷える日もあれば、ゆるむ日もあります。寝袋は、快適使用温度がこの数字より低いものをえらんでおくと、余裕をもって眠れます。
| 順位 | 施設 | 所在 | 標高(m) | 11月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の森コテージ村 | 北海道陸別町 | 302 | -5.3 | A |
| 2 | 然別峡野営場 | 北海道鹿追町 | 681 | -4.7 | B |
| 3 | 国設然別湖北岸野営場 | 北海道鹿追町 | 820 | -4.7 | B |
| 4 | 湖畔キャンプ場 | 北海道弟子屈町 | 121 | -4.6 | B |
| 5 | RECAMP砂湯 | 北海道弟子屈町 | 124 | -4.6 | A |
| 6 | 和琴野営場 | 北海道弟子屈町 | 124 | -4.6 | B |
| 7 | 塘路元村キャンプ場 | 北海道標茶町 | 5 | -4.4 | B |
| 8 | 阿寒湖畔キャンプ場 | 北海道釧路市 | 439 | -4.3 | A |
| 9 | Grünherz | 北海道幕別町 | 194 | -4.3 | B |
| 10 | オンネトー国設野営場 | 北海道足寄町 | 640 | -4.3 | B |
| 11 | 丸瀬布いこいの森オートキャンプ場 | 北海道遠軽町 | 271 | -4.0 | B |
| 12 | つつじ公園キャンプ場 | 北海道北見市 | 269 | -4.0 | A |
| 13 | ニニウキャンプ場 | 北海道占冠村 | 247 | -4.0 | A |
| 14 | 中標津町緑ヶ丘森林公園 林間キャンプ場 | 北海道中標津町 | 72 | -3.9 | A |
| 15 | ウシ空のキャンプ場 | 北海道中標津町 | 263 | -3.9 | B |
| 16 | 達古武オートキャンプ場 | 北海道釧路町 | 8 | -3.6 | B |
| 17 | 鶴の里キャンプフィールド | 北海道鶴居村 | 15 | -3.6 | A |
| 18 | つるい村民の森オートキャンプ場 | 北海道鶴居村 | 81 | -3.6 | A |
| 19 | 八方台森林公園キャンプ場 | 北海道北見市 | 224 | -3.6 | A |
| 20 | カムイコタン公園キャンプ場 | 北海道大樹町 | 125 | -3.4 | A |
| 21 | ナウマン公園キャンプ場 | 北海道幕別町 | 101 | -3.4 | A |
| 22 | 晩成温泉キャンプ場 | 北海道大樹町 | 13 | -3.4 | B |
| 23 | 星に手のとどく丘キャンプ場 | 北海道中富良野町 | 435 | -3.3 | B |
| 24 | 岩洞湖家族旅行村 | 岩手県盛岡市 | 720 | -3.3 | A |
| 25 | 朱鞠内湖キャンプ場 | 北海道幌加内町 | 274 | -3.2 | A |
| 26 | RECAMP摩周 | 北海道弟子屈町 | 116 | -3.2 | A |
| 27 | 層雲峡オートキャンプ場 | 北海道上川町 | 488 | -3.2 | B |
| 28 | 朱鞠内湖畔キャンプ場 | 北海道幌加内町 | 305 | -3.2 | A |
| 29 | Dplus+Misono Camping Field | 北海道喜茂別町 | 312 | -3.2 | A |
| 30 | OkuShumbetsu CampField | 北海道弟子屈町 | 152 | -3.2 | A |
| 31 | きのこの里あいべつオートキャンプ場 | 北海道愛別町 | 256 | -3.2 | A |
| 32 | 上川ファミリーオートキャンプ村 | 北海道上川町 | 339 | -3.2 | A |
| 33 | ふれあいキャンプ場 | 北海道別海町 | 28 | -3.2 | A |
| 34 | スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールド | 北海道帯広市 | 231 | -3.1 | A |
| 35 | 札内川園地キャンプ場 | 北海道中札内村 | 392 | -3.1 | B |
| 36 | 徳舜瞥山麓キャンプ場 | 北海道伊達市 | 476 | -3.1 | A |
| 37 | Moonlight Camping Garden | 北海道鷹栖町 | 155 | -3.1 | A |
| 38 | 杜のリゾート 丘の星ぞらGlamping Villa | 北海道伊達市 | 476 | -3.1 | A |
| 39 | 春光台公園グリーンスポーツキャンプ場 | 北海道旭川市 | 159 | -3.1 | A |
| 40 | オロウエン大滝キャンプ場 | 北海道伊達市 | 355 | -3.1 | A |
| 41 | 松本BASE | 北海道伊達市 | 374 | -3.1 | A |
| 42 | 21世紀の森キャンプ場 | 北海道津別町 | 101 | -3.1 | A |
| 43 | チミケップ湖キャンプ場 | 北海道津別町 | 291 | -3.1 | B |
| 44 | 雪月花廊キャンプ場 | 北海道喜茂別町 | 326 | -3.1 | A |
| 45 | Nakatoya Campsite | 北海道壮瞥町 | 92 | -3.1 | B |
| 46 | 千代田の丘キャンプ場 | 北海道美瑛町 | 308 | -2.9 | A |
| 47 | かなやま湖キャンプ場 | 北海道南富良野町 | 361 | -2.8 | A |
| 48 | 白糠町 青少年旅行村 | 北海道白糠町 | 124 | -2.8 | B |
| 49 | Keikoku Koen Camping Ground | 北海道滝上町 | 123 | -2.8 | A |
| 50 | 航空公園キャンプ場 | 北海道上士幌町 | 270 | -2.7 | A |
| 51 | 日高沙流川オートキャンプ場 | 北海道日高町 | 250 | -2.7 | A |
| 52 | 穂別キャンプ場 | 北海道むかわ町 | 174 | -2.7 | B |
| 53 | 第一静山キャンプ場 | 北海道本別町 | 101 | -2.7 | A |
| 54 | 二風谷ファミリーランドオートキャンプ場 | 北海道平取町 | 95 | -2.7 | B |
| 55 | ニセウ・エコランド | 北海道平取町 | 109 | -2.7 | B |
| 56 | ふうれん望湖台自然公園 | 北海道名寄市 | 165 | -2.7 | A |
| 57 | 国立日高青少年自然の家からまつキャンプ場 | 北海道日高町 | 266 | -2.7 | A |
| 58 | さらべつカントリーパーク | 北海道更別村 | 194 | -2.7 | A |
| 59 | 第二静山キャンプ場 | 北海道本別町 | 95 | -2.7 | A |
| 60 | Kamitoku Campground | 北海道枝幸町 | 165 | -2.6 | B |
この順位の作り方
このサイトに載せている1305か所から、条件に合う245か所をえらび、上から60件を並べました。数字は、それぞれのいちばん近くにある観測点の平年値です。1991年から2020年までの30年を平均した値になります。
ここに入るのは、観測点まで20km以内で、標高の差が300mより小さい場所です。このくらい近いと、その場所の気温として読めます。並べているのは、車で行けるところだけです。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)