兵庫県のキャンプ場26か所の月別気温(夏の夜が涼しい順)
兵庫県の26か所を、8月の日最低気温が低い順に並べました。県内の平均は22.7℃、最も低いのは吉滝キャンプ場・コテージ村の20.7℃です。
夏の夜が涼しい順
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
兵庫県に載せているのは26か所です。8月の夜は、平均すると22.7℃まで下がります。いちばん低いところで標高3m、高いところで721mです。
一覧
| 施設 | 市区町村 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 1月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉滝キャンプ場・コテージ村 | 香美町 | 597 | 20.7 | -1.8 | A |
| 奥但馬・南部高原キャンプ場・コテージ村 | 香美町 | 721 | 20.7 | -1.8 | B |
| 神鍋高原キャンプ場 | 豊岡市 | 337 | 20.7 | -1.8 | B |
| campeggio | 猪名川町 | 165 | 21.7 | -1.9 | A |
| 三国公園鳥羽キャンプ場 | 多可町 | 279 | 21.9 | -1.3 | B |
| 原不動滝キャンプ場 | 宍粟市 | 426 | 22.0 | -1.1 | B |
| 丹波笹山キャンプ場 | 丹波篠山市 | 152 | 22.0 | -2.0 | B |
| 雪彦山登山口・キャンプ場 | 姫路市 | 306 | 22.0 | -1.1 | B |
| 三田市野外活動センター | 三田市 | 230 | 22.1 | -2.2 | B |
| 豊岡市大師山自然公園キャンプ場 | 豊岡市 | 59 | 22.2 | -0.9 | B |
| モビレージ東条湖 | 加東市 | 151 | 22.7 | -1.4 | A |
| Kawashiro Park Camping Ground 川代公園キャンプ場 | 丹波市 | 143 | 22.8 | -0.7 | A |
| ground rock castle | 丹波市 | 138 | 22.8 | -0.7 | A |
| 羅漢羅漢の里キャンプ場 | 相生市 | 111 | 22.8 | -1.6 | A |
| 安室ダムキャンプ場 | 上郡町 | 220 | 22.8 | -1.6 | B |
| Campground | 豊岡市 | 3 | 23.0 | 1.7 | B |
| 福崎町青少年野外活動センター | 福崎町 | 161 | 23.4 | -0.6 | A |
| 古法華キャンプ場 | 加西市 | 82 | 23.4 | -0.6 | A |
| 井吹の森 | 神戸市 | 115 | 23.7 | -0.2 | A |
| 鴨池公園キャンプ場 | 小野市 | 60 | 23.7 | -0.2 | B |
| オートキャンプ場 | 神戸市 | 205 | 23.7 | -0.2 | B |
| テントキャンプ場 | 神戸市 | 183 | 23.7 | -0.2 | B |
| 淡路じゃのひれ オートキャンプ場 | 南あわじ市 | 4 | 24.0 | 1.7 | A |
| 丸山県民サンビーチ | 赤穂市 | 19 | 24.3 | 2.5 | B |
| 丸山県民サンビーチ | 赤穂市 | 51 | 24.3 | 2.5 | B |
| 赤穂海浜公園オートキャンプ場 | 赤穂市 | 6 | 24.3 | 2.5 | B |
この表の読み方
気温は、各施設の最寄りにある気象観測点の平年値です。平年値は、1991年から2020年までの30年間を平均した値で、その時期の目安として使えます。観測点の名前と、そこまでの距離、標高差は、施設ごとのページに載せています。
「確からしさ」はAとBの2段階です。Aは観測点まで10km以内で、標高差が100m未満。Bは20km以内で、標高差が300m未満です。この2つの条件に当てはまる施設だけを、この表に載せています。
掲載しているのは、車で行ける施設です。登山道の先にある幕営地は、別の扱いにしています。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)