北海道のキャンプ場289か所の月別気温(夏の夜が涼しい順)
北海道の289か所を、8月の日最低気温が低い順に並べました。県内の平均は16.2℃、最も低いのは然別峡野営場の13.3℃です。
夏の夜が涼しい順
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
北海道に載せているのは289か所です。8月の夜は、平均すると16.2℃まで下がります。いちばん低いところで標高0m、高いところで820mです。
一覧
| 施設 | 市区町村 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 1月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 然別峡野営場 | 鹿追町 | 681 | 13.3 | -16.9 | B |
| 国設然別湖北岸野営場 | 鹿追町 | 820 | 13.3 | -16.9 | B |
| 阿寒湖畔キャンプ場 | 釧路市 | 439 | 13.9 | -16.7 | A |
| 朱鞠内湖キャンプ場 | 幌加内町 | 274 | 13.9 | -15.4 | A |
| 朱鞠内湖畔キャンプ場 | 幌加内町 | 305 | 13.9 | -15.4 | A |
| オンネトー国設野営場 | 足寄町 | 640 | 13.9 | -16.7 | B |
| 築拓キャンプ場 | 根室市 | 29 | 14.0 | -11.8 | A |
| つつじ公園キャンプ場 | 北見市 | 269 | 14.1 | -15.0 | A |
| 湖畔キャンプ場 | 弟子屈町 | 121 | 14.1 | -16.8 | B |
| RECAMP砂湯 | 弟子屈町 | 124 | 14.1 | -16.8 | A |
| 和琴野営場 | 弟子屈町 | 124 | 14.1 | -16.8 | B |
| RECAMP摩周 | 弟子屈町 | 116 | 14.3 | -12.6 | A |
| OkuShumbetsu CampField | 弟子屈町 | 152 | 14.3 | -12.6 | A |
| きりたっぷ岬キャンプ場 | 浜中町 | 39 | 14.3 | -11.2 | A |
| MO-TTOかぜてキャンプ場 | 浜中町 | 76 | 14.3 | -11.2 | A |
| ふれあいキャンプ場 | 別海町 | 28 | 14.3 | -13.6 | A |
| 丸瀬布いこいの森オートキャンプ場 | 遠軽町 | 271 | 14.4 | -16.3 | B |
| 兜沼公園キャンプ場 | 豊富町 | 15 | 14.4 | -12.3 | B |
| 兜沼オートキャンプ場 | 豊富町 | 12 | 14.4 | -12.3 | B |
| Keikoku Koen Camping Ground | 滝上町 | 123 | 14.4 | -15.0 | A |
| Kamitoku Campground | 枝幸町 | 165 | 14.5 | -15.0 | B |
| ふれあいの森キャンプ場 | 枝幸町 | 237 | 14.5 | -15.0 | B |
| 西興部森林公園キャンプ場 | 西興部村 | 121 | 14.5 | -14.0 | A |
| 層雲峡オートキャンプ場 | 上川町 | 488 | 14.5 | -13.8 | B |
| うたのぼりコテージの里 | 枝幸町 | 104 | 14.5 | -15.0 | A |
| きのこの里あいべつオートキャンプ場 | 愛別町 | 256 | 14.5 | -13.8 | A |
| 上川ファミリーオートキャンプ村 | 上川町 | 339 | 14.5 | -13.8 | A |
| ウエンシリキャンプ場 | 西興部村 | 357 | 14.5 | -14.0 | B |
| ウスタイベ千畳岩キャンプ場 | 枝幸町 | 9 | 14.5 | -15.0 | B |
| 筑紫恋キャンプ場 | 厚岸町 | 7 | 14.5 | -10.7 | A |
| 中標津町緑ヶ丘森林公園 林間キャンプ場 | 中標津町 | 72 | 14.6 | -14.8 | A |
| 塘路元村キャンプ場 | 標茶町 | 5 | 14.6 | -15.2 | B |
| ウシ空のキャンプ場 | 中標津町 | 263 | 14.6 | -14.8 | B |
| 虹別オートキャンプ場 | 標茶町 | 141 | 14.6 | -11.9 | A |
| 白糠町 青少年旅行村 | 白糠町 | 124 | 14.6 | -13.0 | B |
| 日の出岬キャンプ場 | 雄武町 | 17 | 14.7 | -12.4 | A |
| スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールド | 帯広市 | 231 | 14.7 | -15.5 | A |
| 札内川園地キャンプ場 | 中札内村 | 392 | 14.7 | -15.5 | B |
| 徳舜瞥山麓キャンプ場 | 伊達市 | 476 | 14.7 | -12.2 | A |
| 杜のリゾート 丘の星ぞらGlamping Villa | 伊達市 | 476 | 14.7 | -12.2 | A |
| ふうれん望湖台自然公園 | 名寄市 | 165 | 14.7 | -15.7 | A |
| オロウエン大滝キャンプ場 | 伊達市 | 355 | 14.7 | -12.2 | A |
| 松本BASE | 伊達市 | 374 | 14.7 | -12.2 | A |
| Grünherz | 幕別町 | 194 | 14.7 | -18.4 | B |
| 来止臥野営場 | 釧路町 | 93 | 14.7 | -7.9 | B |
| オートキャンプ場 ナポートパーク | 中川町 | 22 | 14.7 | -13.4 | A |
| 雪月花廊キャンプ場 | 喜茂別町 | 326 | 14.7 | -12.2 | A |
| Nakatoya Campsite | 壮瞥町 | 92 | 14.7 | -12.2 | B |
| みどり工房しゃり そよかぜキャンプ場 | 斜里町 | 10 | 14.8 | -12.7 | A |
| Dplus+Misono Camping Field | 喜茂別町 | 312 | 14.8 | -14.1 | A |
| 来運水の学校 | 斜里町 | 60 | 14.8 | -12.7 | A |
| クリオネキャンプ場 | 斜里町 | 3 | 14.8 | -12.7 | A |
| かなやま湖キャンプ場 | 南富良野町 | 361 | 14.9 | -14.6 | A |
| しべつ海の公園 | 標津町 | 2 | 14.9 | -10.9 | A |
| 達古武オートキャンプ場 | 釧路町 | 8 | 14.9 | -13.9 | B |
| 鶴の里キャンプフィールド | 鶴居村 | 15 | 14.9 | -13.9 | A |
| ふぁーむながの | 別海町 | 7 | 14.9 | -10.9 | B |
| 尾岱沼ふれあいキャンプ場 | 別海町 | 20 | 14.9 | -10.9 | B |
| つるい村民の森オートキャンプ場 | 鶴居村 | 81 | 14.9 | -13.9 | A |
| 八方台森林公園キャンプ場 | 北見市 | 224 | 14.9 | -15.6 | A |
| 航空公園キャンプ場 | 上士幌町 | 270 | 15.0 | -13.4 | A |
| ニニウキャンプ場 | 占冠村 | 247 | 15.0 | -18.0 | A |
| 銀河の森コテージ村 | 陸別町 | 302 | 15.0 | -19.6 | A |
| カムイコタン公園キャンプ場 | 大樹町 | 125 | 15.0 | -16.8 | A |
| ナウマン公園キャンプ場 | 幕別町 | 101 | 15.0 | -16.8 | A |
| 晩成温泉キャンプ場 | 大樹町 | 13 | 15.0 | -16.8 | B |
| 羅臼温泉野営場 | 羅臼町 | 147 | 15.0 | -7.5 | B |
| 知床羅臼野遊びフィールド | 羅臼町 | 223 | 15.0 | -7.5 | B |
| Moonlight Camping Garden | 鷹栖町 | 155 | 15.1 | -16.3 | A |
| 春光台公園グリーンスポーツキャンプ場 | 旭川市 | 159 | 15.1 | -16.3 | A |
| ペトトル倶知安 | 倶知安町 | 173 | 15.1 | -10.4 | B |
| ルスツふるさと公園キャンプ場 | 留寿都村 | 378 | 15.1 | -10.4 | A |
| 羊蹄山自然公園真狩キャンプ場 | 真狩村 | 382 | 15.1 | -10.4 | A |
| 羊蹄山半月湖野営場 | 倶知安町 | 353 | 15.1 | -10.4 | B |
| 京極スリーユーパークキャンプ場 | 京極町 | 228 | 15.1 | -10.4 | B |
| るさんキャンプ場 | 喜茂別町 | 240 | 15.1 | -10.4 | B |
| 稚内森林公園キャンプ場 | 稚内市 | 94 | 15.1 | -9.6 | B |
| オートキャンプ場 | 天塩町 | 7 | 15.2 | -9.9 | A |
| 鏡沼海浜公園キャンプ場 | 天塩町 | 3 | 15.2 | -9.9 | A |
| 星に手のとどく丘キャンプ場 | 中富良野町 | 435 | 15.2 | -14.7 | B |
| 千代田の丘キャンプ場 | 美瑛町 | 308 | 15.2 | -14.8 | A |
| 21世紀の森キャンプ場 | 津別町 | 101 | 15.2 | -15.3 | A |
| チミケップ湖キャンプ場 | 津別町 | 291 | 15.2 | -15.3 | B |
| CAMP VILLAGE ピュットの森 | 音更町 | 57 | 15.3 | -15.6 | B |
| 山のばあちゃんち | 音更町 | 159 | 15.3 | -15.6 | A |
| 岩尾内湖 白樺キャンプ場 | 士別市 | 323 | 15.4 | -13.2 | B |
| 21世紀の森 ふれあい広場 | 旭川市 | 436 | 15.4 | -13.5 | B |
| 21世紀の森 ファミリーゾーン | 旭川市 | 414 | 15.4 | -13.5 | B |
| 釧路市山花公園オートキャンプ場 | 釧路市 | 26 | 15.4 | -10.9 | A |
| 長節湖キャンプ場 | 豊頃町 | 2 | 15.4 | -13.9 | A |
| Oasis biei | 美瑛町 | 325 | 15.4 | -13.5 | A |
| アサヒの丘キャンプ場 | 東川町 | 295 | 15.4 | -13.5 | A |
| さらべつカントリーパーク | 更別村 | 194 | 15.4 | -15.4 | A |
| ほろかない湖公園キャンプ場 | 幌加内町 | 211 | 15.5 | -14.5 | A |
| 浜小清水前浜キャンプ場 | 小清水町 | 7 | 15.5 | -13.0 | B |
| 森林公園びふかアイランド(キャンプ場) | 美深町 | 66 | 15.5 | -14.7 | A |
| 清里オートキャンプ場 | 清里町 | 53 | 15.5 | -13.0 | A |
| ふるさとの森 森林公園 キャンプ場 | 幌延町 | 19 | 15.6 | -10.7 | B |
| 十勝ダムキャンプ場 | 新得町 | 282 | 15.6 | -11.9 | B |
| コムケ国際キャンプ場 | 紋別市 | 9 | 15.6 | -11.7 | A |
| 浦河町オロマップキャンプ場 | 浦河町 | 60 | 15.6 | -13.6 | A |
| 吉野公園キャンプ場 | 新十津川町 | 87 | 15.6 | -12.6 | A |
| なまら・・・だべさぁキャンプ場 | 新十津川町 | 130 | 15.6 | -12.6 | A |
| 五箇山公園キャンプ場 | 湧別町 | 35 | 15.6 | -11.7 | A |
| 三里浜キャンプ場 | 湧別町 | 3 | 15.6 | -11.7 | B |
| レイクサイドパーク・のとろ キャンプ場 | 網走市 | 4 | 15.7 | -12.2 | B |
| 日進湖畔キャンプ場 | 名寄市 | 169 | 15.7 | -14.5 | A |
| キムアネップ岬キャンプ場 | 佐呂間町 | 2 | 15.7 | -12.2 | B |
| サホロ湖キャンプ場 | 新得町 | 314 | 15.7 | -11.1 | B |
| 狩勝高原キャンプ場 | 新得町 | 420 | 15.7 | -11.1 | B |
| kitara campfield | 清水町 | 323 | 15.7 | -15.9 | B |
| Prehub Tokachi | 清水町 | 352 | 15.7 | -15.9 | B |
| 十勝ワッカの森キャンプ場 | 清水町 | 352 | 15.7 | -15.9 | B |
| クッチャロ湖キャンプ場 | 浜頓別町 | 2 | 15.7 | -10.3 | A |
| 百人浜オートキャンプ場 | えりも町 | 23 | 15.8 | -4.0 | A |
| 茂岩山自然公園キャンプ場 | 豊頃町 | 93 | 15.8 | -13.2 | B |
| 美笛キャンプ場 | 千歳市 | 258 | 15.9 | -9.7 | B |
| 日高沙流川オートキャンプ場 | 日高町 | 250 | 15.9 | -13.6 | A |
| 第一静山キャンプ場 | 本別町 | 101 | 15.9 | -16.1 | A |
| ふれあいのもりキャンプ場 | 和寒町 | 145 | 15.9 | -14.2 | A |
| 南丘森林公園内キャンプ場 | 和寒町 | 210 | 15.9 | -14.2 | A |
| 三笠山自然公園内キャンプ場 | 和寒町 | 191 | 15.9 | -14.2 | A |
| 白老キャンプフィールドASOBUBA | 白老町 | 156 | 15.9 | -9.7 | A |
| 国立日高青少年自然の家からまつキャンプ場 | 日高町 | 266 | 15.9 | -13.6 | A |
| 第二静山キャンプ場 | 本別町 | 95 | 15.9 | -16.1 | A |
| 紋別市港湾緑地テントエリア | 紋別市 | 2 | 15.9 | -10.6 | A |
| 富里湖森林公園キャンプ場 | 北見市 | 262 | 15.9 | -14.2 | B |
| 自然休養村キャンプ場 | 北見市 | 154 | 15.9 | -14.2 | A |
| 山のうえの展望広場キャンプ場 | 北見市 | 190 | 15.9 | -14.2 | A |
| 神楽岡公園少年キャンプ村 | 旭川市 | 127 | 16.0 | -13.7 | B |
| キャンプ場 | 旭川市 | 127 | 16.0 | -13.7 | B |
| 小平町望洋台キャンプ場 | 小平町 | 80 | 16.0 | -11.8 | B |
| 三石海浜公園 オートキャンプ場 | 新ひだか町 | 5 | 16.0 | -11.3 | A |
| ファミリーパーク追分 | 安平町 | 97 | 16.0 | -11.1 | B |
| 野塚野営場 | 積丹町 | 0 | 16.0 | -7.4 | B |
| 美国漁港海岸緑地広場 | 積丹町 | 4 | 16.0 | -7.4 | A |
| 古平家族旅行村 | 古平町 | 54 | 16.0 | -7.4 | A |
| THE FIRST BASE | 旭川市 | 229 | 16.0 | -13.7 | B |
| ART×OUTDOORVILLAGE栗山 | 栗山町 | 47 | 16.0 | -11.1 | B |
| ほたるの里オートキャンプ場 | 沼田町 | 88 | 16.1 | -12.6 | A |
| 田島公園キャンプ場 | 沼田町 | 64 | 16.1 | -12.6 | A |
| 幌新いこいの森公園キャンプサイト | 沼田町 | 87 | 16.1 | -12.6 | A |
| 美幌みどりの村森林公園キャンプ場 | 美幌町 | 61 | 16.2 | -14.4 | A |
| 森と木の里キャンプ場 | 北見市 | 129 | 16.2 | -14.4 | B |
| 女満別湖畔公園野営場 | 大空町 | 0 | 16.2 | -14.4 | A |
| 女満別湖畔キャンプ場 | 大空町 | 6 | 16.2 | -14.4 | A |
| 果樹園キャンプ | 網走市 | 68 | 16.2 | -14.4 | B |
| ふくろうの渓谷 | 網走市 | 59 | 16.2 | -14.4 | B |
| 北海道立オホーツク公園 てんとらんど | 網走市 | 182 | 16.2 | -14.4 | B |
| 呼人浦キャンプ場 | 網走市 | 0 | 16.2 | -14.4 | B |
| 山部自然公園太陽の里キャンプ場 | 富良野市 | 324 | 16.3 | -14.4 | B |
| 穂別キャンプ場 | むかわ町 | 174 | 16.4 | -15.8 | B |
| 二風谷ファミリーランドオートキャンプ場 | 平取町 | 95 | 16.4 | -15.8 | B |
| 滝里町オートキャンプ場 | 芦別市 | 161 | 16.4 | -13.6 | B |
| ニセウ・エコランド | 平取町 | 109 | 16.4 | -15.8 | B |
| 道の駅 びえい「白金ビルケ」キャンピングカーサイト | 美瑛町 | 450 | 16.4 | -13.6 | B |
| そらぷちキャンプ場 | 滝川市 | 150 | 16.6 | -11.7 | B |
| 丸加高原オートキャンプ場 | 滝川市 | 139 | 16.6 | -11.7 | A |
| モラップキャンプ場 | 千歳市 | 250 | 16.6 | -7.9 | A |
| むろらん高原だんパラキャンプ場 | 室蘭市 | 417 | 16.6 | -7.3 | B |
| エルム高原オートキャンプ場 | 赤平市 | 174 | 16.6 | -11.7 | B |
| 利尻町森林公園 キャンプ場 | 利尻町 | 38 | 16.6 | -6.4 | A |
| 沼浦キャンプ場 | 利尻富士町 | 36 | 16.6 | -6.4 | B |
| 滝川キャンプサイト | 滝川市 | 28 | 16.6 | -11.7 | A |
| つどいの館 キャンプ場 | 登別市 | 154 | 16.6 | -7.3 | A |
| 登別野営場 | 登別市 | 100 | 16.6 | -7.3 | A |
| Ken's Camp 吉田農場キャンプ場 | 札幌市 | 206 | 16.6 | -7.9 | B |
| 室蘭キャンプ&パークだんパラ | 室蘭市 | 408 | 16.6 | -7.3 | B |
| 沓形岬公園キャンプ場 | 利尻町 | 9 | 16.6 | -6.4 | A |
| 上砂川奥沢キャンプ場 | 上砂川町 | 163 | 16.6 | -11.7 | B |
| しんとつかわキャンプフィールド | 新十津川町 | 80 | 16.6 | -11.7 | A |
| 大地のnimaキャンプ場 | 登別市 | 32 | 16.6 | -7.3 | B |
| いずみ温泉キャンプ場 | 白老町 | 44 | 16.6 | -7.3 | B |
| 安平町ときわキャンプ場 | 安平町 | 37 | 16.7 | -13.8 | A |
| RV FOREST 310 | 厚真町 | 51 | 16.7 | -13.8 | A |
| オートキャンプ場 | 当別町 | 194 | 16.8 | -10.8 | B |
| キャンプ場 | 蘭越町 | 91 | 16.8 | -8.2 | A |
| ニセコサヒナキャンプ場 | 蘭越町 | 216 | 16.8 | -8.2 | B |
| ニセコリバーサイドヒルキャンプ場 | ニセコ町 | 132 | 16.8 | -8.2 | B |
| 学習キャンプ場 | 月形町 | 111 | 16.8 | -10.8 | A |
| 自然体験キャンプ場 | 当別町 | 196 | 16.8 | -10.8 | B |
| 大沼野営場 | 厚真町 | 15 | 16.9 | -12.5 | A |
| 柏木地区レクリエーション施設キャンプ場 | 恵庭市 | 63 | 16.9 | -12.8 | A |
| 厚田キャンプ場 | 石狩市 | 62 | 16.9 | -7.9 | A |
| 北広島市自然の森キャンプ場 | 北広島市 | 64 | 16.9 | -12.8 | A |
| AOYAMAEN | 札幌市 | 212 | 16.9 | -12.8 | B |
| キツツキの森キャンプ場 | 北広島市 | 67 | 16.9 | -12.8 | A |
| 北広島かえるキャンプ場 | 北広島市 | 44 | 16.9 | -12.8 | A |
| 濃昼キャンプ場 | 石狩市 | 3 | 16.9 | -7.9 | A |
| atsuma surf & camp THE DAYS | 厚真町 | 6 | 16.9 | -12.5 | A |
| TCS Village | 恵庭市 | 115 | 16.9 | -12.8 | B |
| Sheep sheep camping field | 恵庭市 | 50 | 16.9 | -12.8 | A |
| 西岡青少年キャンプ場 | 札幌市 | 161 | 16.9 | -12.8 | B |
| オートリゾート滝野 | 札幌市 | 259 | 16.9 | -12.8 | B |
| メイプルキャンプ場・RVパーク | 恵庭市 | 44 | 16.9 | -12.8 | A |
| 鶉ダムオートキャンプ場・ハチャムの森 | 厚沢部町 | 146 | 17.0 | -8.7 | A |
| ザランタン芦別 | 芦別市 | 184 | 17.0 | -11.3 | A |
| 余市フゴッペキャンプ場 | 余市町 | 56 | 17.0 | -7.9 | A |
| AKAIGAWA TOMO PLAYPARK キャンプフィールド | 赤井川村 | 217 | 17.0 | -7.9 | B |
| AKAIGAWA ”Ciel” CAMPFIELD | 赤井川村 | 179 | 17.0 | -7.9 | B |
| MONK CAMPSITE | 小樽市 | 35 | 17.0 | -7.9 | B |
| 余市アウトドアパーク NOBORI | 余市町 | 30 | 17.0 | -7.9 | A |
| Mount NIKI | 仁木町 | 81 | 17.0 | -7.9 | B |
| レクの森キャンプ場 | 厚沢部町 | 28 | 17.0 | -8.7 | A |
| かもめ島キャンプ場 | 江差町 | 8 | 17.0 | -8.7 | B |
| 利根別自然公園キャンプ場 | 岩見沢市 | 85 | 17.1 | -11.3 | B |
| 豊浦海浜公園 | 豊浦町 | 2 | 17.1 | -8.8 | A |
| Takaoka Auto Camp Site | 豊浦町 | 4 | 17.1 | -8.8 | A |
| 鶴沼公園キャンプ場 | 浦臼町 | 16 | 17.1 | -12.4 | A |
| しのつ湖公園キャンプ場 | 新篠津村 | 10 | 17.1 | -11.3 | A |
| 三重湖公園キャンプ場 | 南幌町 | 13 | 17.1 | -12.2 | A |
| 北村ふれあいキャンプ場 | 岩見沢市 | 9 | 17.1 | -11.3 | A |
| 湯の元温泉野営場 | 三笠市 | 137 | 17.1 | -12.4 | B |
| 月の光キャンプ場 | 洞爺湖町 | 128 | 17.1 | -8.8 | B |
| グリーンステイ洞爺湖 | 洞爺湖町 | 100 | 17.1 | -8.8 | B |
| ブウベツの森キャンプ場 | 白老町 | 10 | 17.1 | -8.6 | A |
| 北海道ふくろう乃湯リゾート | 当別町 | 15 | 17.1 | -11.3 | A |
| 大岸シーサイドキャンプ場 | 豊浦町 | 17 | 17.1 | -8.8 | A |
| 我路ファミリー公園キャンプ場 | 美唄市 | 135 | 17.1 | -12.4 | B |
| Wild Camp Base えん | 白老町 | 20 | 17.1 | -8.6 | A |
| えべつRVパーク | 江別市 | 8 | 17.1 | -12.2 | B |
| Kirara Park Campfield | 南幌町 | 6 | 17.1 | -12.2 | A |
| ポロト自然森キャンプ場 | 白老町 | 26 | 17.1 | -8.6 | A |
| 唄の森キャンプ場 | 美唄市 | 57 | 17.1 | -12.4 | A |
| 岩見沢公園キャンプ場 | 岩見沢市 | 72 | 17.1 | -11.3 | B |
| 三重緑地公園キャンプ場 | 南幌町 | 18 | 17.1 | -12.2 | A |
| 江別森林キャンプ場 | 江別市 | 36 | 17.1 | -12.2 | A |
| 東大沼キャンプ場 | 七飯町 | 129 | 17.3 | -8.0 | B |
| 久種湖畔キャンプ場 | 礼文町 | 8 | 17.3 | -6.5 | B |
| 黄金岬キャンプ場 | 留萌市 | 2 | 17.3 | -6.4 | B |
| 暑寒海浜キャンプ場 | 増毛町 | 2 | 17.3 | -6.4 | A |
| オートキャンプ場 マリンビュー | 岩内町 | 201 | 17.4 | -6.8 | B |
| 茨戸川キャンプ場 | 当別町 | 4 | 17.4 | -9.0 | A |
| ノチウアウトドアPARK | 仁木町 | 94 | 17.4 | -6.8 | B |
| 花畔BASE | 石狩市 | 7 | 17.4 | -9.0 | A |
| 石狩BASE | 石狩市 | 4 | 17.4 | -9.0 | A |
| キャンピングカーパークマタキテネ | 共和町 | 7 | 17.4 | -6.8 | A |
| YOTEI CAMP FLATBASE NISEKO | 倶知安町 | 174 | 17.4 | -6.8 | B |
| えいとキャンプ場 | 石狩市 | 13 | 17.4 | -9.0 | A |
| 旭ヶ丘キャンプ場 | 倶知安町 | 236 | 17.4 | -6.8 | B |
| クアプラザピリカキャンプ場 | 今金町 | 130 | 17.4 | -8.7 | B |
| para-to sunset river | 札幌市 | 3 | 17.4 | -9.0 | A |
| RVパーク 石狩FIELD | 石狩市 | 7 | 17.4 | -9.0 | A |
| 川下海浜公園キャンプ場 | 石狩市 | 4 | 17.5 | -7.1 | A |
| マオイオートランド | 長沼町 | 33 | 17.5 | -11.7 | A |
| 望洋シャンツェオートキャンプ場 | 小樽市 | 200 | 17.5 | -7.7 | B |
| 泉沢自然の森キャンプ場 | 千歳市 | 49 | 17.5 | -12.9 | A |
| SanKing CampSite | 小樽市 | 85 | 17.5 | -7.7 | B |
| 青葉公園ピクニック広場 | 千歳市 | 50 | 17.5 | -12.9 | A |
| FOREVER CAMPING PARADISE | 千歳市 | 24 | 17.5 | -12.9 | A |
| 弥生パークキャンプ場 | 安平町 | 46 | 17.5 | -12.9 | B |
| IZUMISATO BETTEI | 千歳市 | 35 | 17.5 | -11.7 | B |
| KITANAGA | 長沼町 | 85 | 17.5 | -11.7 | A |
| RVパーク カーリンクス長沼キャンプ場 | 長沼町 | 23 | 17.5 | -11.7 | A |
| 由仁町見立の沢キャンプ場 LAUGH TALE | 由仁町 | 45 | 17.5 | -11.7 | A |
| 晴好雨喜 | 札幌市 | 294 | 17.5 | -7.7 | B |
| 美々川プライベートキャンプ場 | 苫小牧市 | 8 | 17.5 | -12.9 | A |
| 植苗キャンプ場 | 苫小牧市 | 7 | 17.5 | -12.9 | A |
| 月アカリノ丘 | 長沼町 | 67 | 17.5 | -11.7 | A |
| コモレビヨリ | 札幌市 | 244 | 17.5 | -7.7 | B |
| Redoor Sapporo | 札幌市 | 237 | 17.5 | -7.7 | B |
| 札幌手稲キャンプリゾート ホリッパ | 札幌市 | 6 | 17.5 | -7.7 | A |
| 古山貯水池自然公園オートキャンプ場 | 由仁町 | 93 | 17.5 | -11.7 | A |
| 千歳翼の杜オートキャンプサイト | 千歳市 | 16 | 17.5 | -12.9 | A |
| 判官館 森林公園キャンプ場 | 新冠町 | 95 | 17.8 | -7.8 | A |
| 緑のふるさと 温泉の森キャンプ場 | 新ひだか町 | 54 | 17.8 | -7.8 | A |
| 遊食広場ニヤマオートキャンプ場 | 七飯町 | 86 | 17.9 | -8.1 | A |
| YUKARA AUTO CAMP | 七飯町 | 133 | 17.9 | -8.1 | B |
| 南茅部河川公園 | 函館市 | 109 | 18.0 | -5.3 | A |
| 函館市海浜公園キャンプ場 | 函館市 | 7 | 18.0 | -5.3 | B |
| せたな青少年旅行村 | せたな町 | 82 | 18.2 | -4.7 | A |
| 熊戻野営場 | せたな町 | 257 | 18.2 | -4.7 | B |
| 神恵内青少年旅行村 | 神恵内村 | 56 | 18.3 | -4.7 | A |
| 盃野営場 | 泊村 | 61 | 18.3 | -4.7 | A |
| アルトリ岬キャンプ場 | 伊達市 | 10 | 18.4 | -6.8 | A |
| 白石公園 はこだて オートキャンプ場 | 函館市 | 53 | 18.4 | -7.4 | A |
| オロフレキャンプ場 | 壮瞥町 | 244 | 18.4 | -6.8 | B |
| 函館市戸井ウォーターパーク(オートサイト) | 函館市 | 25 | 18.4 | -7.4 | B |
| すずらんヶ丘キャンプ場 | 函館市 | 99 | 18.4 | -7.4 | A |
| JUNファームキャンプ場 | 函館市 | 52 | 18.4 | -7.4 | A |
| RVパーク室蘭 ZEKKEI BASE CAMP | 室蘭市 | 0 | 18.4 | -6.8 | B |
| 知内町ファミリースポーツ広場キャンプ場 | 知内町 | 5 | 18.5 | -5.7 | A |
| 白浜キャンプ場 | 羽幌町 | 23 | 18.5 | -5.3 | A |
| 知内スターヒルズキャンピングヤード | 知内町 | 4 | 18.5 | -5.7 | A |
| 木古内みそぎの丘キャンプ場 | 木古内町 | 24 | 18.5 | -5.7 | A |
| 熊石青少年旅行村 | 八雲町 | 56 | 18.6 | -4.7 | A |
| 北追岬公園キャンプ場 | 奥尻町 | 19 | 19.6 | -3.9 | B |
| 賽の河原公園キャンプ場 | 奥尻町 | 4 | 20.1 | -2.4 | A |
| うにまるキャンプ場~NONA BASE~ | 奥尻町 | 26 | 20.1 | -2.4 | B |
この表の読み方
気温は、各施設の最寄りにある気象観測点の平年値です。平年値は、1991年から2020年までの30年間を平均した値で、その時期の目安として使えます。観測点の名前と、そこまでの距離、標高差は、施設ごとのページに載せています。
「確からしさ」はAとBの2段階です。Aは観測点まで10km以内で、標高差が100m未満。Bは20km以内で、標高差が300m未満です。この2つの条件に当てはまる施設だけを、この表に載せています。
掲載しているのは、車で行ける施設です。登山道の先にある幕営地は、別の扱いにしています。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)