神奈川県のキャンプ場27か所の月別気温(夏の夜が涼しい順)
神奈川県の27か所を、8月の日最低気温が低い順に並べました。県内の平均は22.5℃、最も低いのはKannogawa camping groundの20.7℃です。
夏の夜が涼しい順
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
神奈川県に載せているのは27か所です。8月の夜は、平均すると22.5℃まで下がります。いちばん低いところで標高8m、高いところで743mです。
一覧
| 施設 | 市区町村 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 1月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kannogawa camping ground | 相模原市 | 417 | 20.7 | -3.3 | B |
| このまさわキャンプ場 | 相模原市 | 324 | 20.7 | -3.3 | B |
| ウェルキャンプ西丹沢 | 山北町 | 554 | 20.7 | -3.3 | B |
| 此の間沢渓流園キャンプ場 | 相模原市 | 353 | 20.7 | -3.3 | B |
| 神之川キャンプ場 | 相模原市 | 388 | 20.7 | -3.3 | B |
| 青根キャンプ場 | 相模原市 | 295 | 20.7 | -3.3 | B |
| キャンプ場 | 箱根町 | 743 | 21.0 | -1.9 | B |
| 上大島キャンプ場 | 相模原市 | 71 | 22.4 | -1.8 | B |
| 桐花園キャンプ場 | 相模原市 | 298 | 22.4 | -1.8 | B |
| 新戸キャンプ場 | 相模原市 | 191 | 22.4 | -1.8 | B |
| 青野原野呂ロッジキャンプ場 | 相模原市 | 188 | 22.4 | -1.8 | B |
| 青野原オートキャンプ場 | 相模原市 | 191 | 22.4 | -1.8 | B |
| PICAさがみ湖 | 相模原市 | 299 | 22.4 | -1.8 | B |
| 滝沢園キャンプ場 | 秦野市 | 286 | 23.0 | 0.6 | B |
| ビオトピア オートキャンプ | 大井町 | 96 | 23.0 | 0.6 | A |
| 小田原市いこいの森 | 小田原市 | 134 | 23.0 | 0.6 | B |
| なみのこ村 | 小田原市 | 16 | 23.0 | 0.6 | A |
| CAMPiece南足柄 | 南足柄市 | 240 | 23.0 | 0.6 | B |
| 望地弁天キャンプ場 | 相模原市 | 78 | 23.2 | -0.6 | B |
| こども自然公園青少年野外活動センター | 横浜市 | 93 | 23.2 | -0.6 | B |
| ふれあい広場 | 厚木市 | 167 | 23.2 | -0.6 | B |
| すぎのき広場 | 厚木市 | 164 | 23.2 | -0.6 | B |
| けやきの広場 | 厚木市 | 164 | 23.2 | -0.6 | B |
| オートキャンプ | 横須賀市 | 9 | 23.8 | 2.7 | A |
| フリーサイト | 横須賀市 | 28 | 23.8 | 2.7 | A |
| バンガロー | 横須賀市 | 28 | 23.8 | 2.7 | A |
| 茅ヶ崎市柳島 キャンプ場 | 茅ヶ崎市 | 8 | 24.3 | 1.5 | A |
この表の読み方
気温は、各施設の最寄りにある気象観測点の平年値です。平年値は、1991年から2020年までの30年間を平均した値で、その時期の目安として使えます。観測点の名前と、そこまでの距離、標高差は、施設ごとのページに載せています。
「確からしさ」はAとBの2段階です。Aは観測点まで10km以内で、標高差が100m未満。Bは20km以内で、標高差が300m未満です。この2つの条件に当てはまる施設だけを、この表に載せています。
掲載しているのは、車で行ける施設です。登山道の先にある幕営地は、別の扱いにしています。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)