栃木県のキャンプ場29か所の月別気温(夏の夜が涼しい順)
栃木県の29か所を、8月の日最低気温が低い順に並べました。県内の平均は19.4℃、最も低いのは大笹牧場オートキャンプ場の15.7℃です。
夏の夜が涼しい順
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
栃木県に載せているのは29か所です。8月の夜は、平均すると19.4℃まで下がります。いちばん低いところで標高58m、高いところで1028mです。
一覧
| 施設 | 市区町村 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 1月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 大笹牧場オートキャンプ場 | 日光市 | 1028 | 15.7 | -9.4 | B |
| ぽんぽこの森Family Camp場 | 那須町 | 728 | 17.5 | -5.3 | A |
| 那須甲子青少年自然の家那須ロッジ | 那須町 | 990 | 17.5 | -5.3 | B |
| メープル那須高原キャンプグランド | 那須町 | 643 | 17.5 | -5.3 | B |
| 那須高原アカルパ | 那須町 | 551 | 17.5 | -5.3 | B |
| 那須プレリーオートキャンプNIKKO | 那須町 | 553 | 17.5 | -5.3 | B |
| キャンプラビット | 那須町 | 508 | 17.5 | -5.3 | B |
| RVパークおだぎりガーデン | 那須町 | 489 | 17.5 | -5.3 | B |
| 那須高原自然学校 | 那須町 | 716 | 17.5 | -5.3 | A |
| こころのもりキャンプ場 | 日光市 | 833 | 18.7 | -5.5 | B |
| ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 | 日光市 | 797 | 18.7 | -5.5 | B |
| 塩原グリーンビレッジ | 那須塩原市 | 498 | 18.7 | -5.5 | B |
| Nikko Daiyagawa Park Auto Camping Ground | 日光市 | 430 | 19.8 | -3.8 | A |
| 鳥野目河川公園オートキャンプ場 | 那須塩原市 | 315 | 20.1 | -3.9 | A |
| ホリデーキャンプ | 那須町 | 447 | 20.1 | -3.9 | B |
| 那須高原オートキャンプ場 | 那須町 | 372 | 20.1 | -3.9 | A |
| CAMP and CABINS那須高原 | 那須町 | 408 | 20.1 | -3.9 | A |
| ファミリーパーク那須高原 | 那須町 | 441 | 20.1 | -3.9 | A |
| 那須高原アウトドアパーク リバーガーデン | 那須町 | 432 | 20.1 | -3.9 | A |
| 那須ムースファミリーキャンプリゾート | 那須町 | 307 | 20.1 | -3.9 | B |
| 那須たんぽぽ村キャンプ場 | 那須塩原市 | 306 | 20.1 | -3.9 | A |
| 高間木キャンプ場 | 宇都宮市 | 214 | 20.5 | -4.4 | A |
| サンタヒルズ センターハウス | 那珂川町 | 211 | 20.7 | -3.4 | B |
| 森と星空のキャンプヴィレッジ | 茂木町 | 161 | 20.7 | -4.2 | B |
| スノーピーク鹿沼 | 鹿沼市 | 158 | 21.2 | -3.5 | A |
| 宮原公園 | 那須烏山市 | 69 | 21.5 | -5.4 | A |
| 名草キャンプ場 | 足利市 | 276 | 22.2 | -1.8 | B |
| まつだ湖畔キャンプ場 | 足利市 | 292 | 22.2 | -1.8 | B |
| 三王山ふれあい公園 | 下野市 | 58 | 22.5 | -2.8 | A |
この表の読み方
気温は、各施設の最寄りにある気象観測点の平年値です。平年値は、1991年から2020年までの30年間を平均した値で、その時期の目安として使えます。観測点の名前と、そこまでの距離、標高差は、施設ごとのページに載せています。
「確からしさ」はAとBの2段階です。Aは観測点まで10km以内で、標高差が100m未満。Bは20km以内で、標高差が300m未満です。この2つの条件に当てはまる施設だけを、この表に載せています。
掲載しているのは、車で行ける施設です。登山道の先にある幕営地は、別の扱いにしています。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)