愛媛県のキャンプ場29か所の月別気温(夏の夜が涼しい順)
愛媛県の29か所を、8月の日最低気温が低い順に並べました。県内の平均は23.4℃、最も低いのは久万高原ふるさと旅行村キャンプ場の20.3℃です。
夏の夜が涼しい順
出典気象庁 平年値(1991-2020)(各施設の最寄り観測点の値。施設での実測値ではない)
愛媛県に載せているのは29か所です。8月の夜は、平均すると23.4℃まで下がります。いちばん低いところで標高0m、高いところで632mです。
一覧
| 施設 | 市区町村 | 標高(m) | 8月の日最低(℃) | 1月の日最低(℃) | 確からしさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 久万高原ふるさと旅行村キャンプ場 | 久万高原町 | 561 | 20.3 | -2.5 | A |
| 千本高原キャンプ場 | 久万高原町 | 632 | 20.3 | -2.5 | B |
| キャンプ場 | 宇和島市 | 183 | 22.6 | 0.4 | A |
| 野村ダムロッジ | 西予市 | 203 | 22.6 | 0.1 | B |
| 道の駅 虹の森公園まつの RVパーク | 松野町 | 85 | 22.6 | 0.4 | A |
| グリズリーBBQ&CAMP | 宇和島市 | 133 | 22.6 | 0.4 | B |
| あけはまオートキャンプ場 きゃんぱ | 西予市 | 57 | 22.6 | 0.1 | B |
| 見近島キャンプ場 | 今治市 | 0 | 23.2 | 1.3 | A |
| 多々羅キャンプ場 | 今治市 | 0 | 23.2 | 1.3 | A |
| カレイ山展望公園キャンプ場 | 今治市 | 226 | 23.2 | 1.3 | B |
| ドルフィンファームオートキャンプ場 | 今治市 | 0 | 23.2 | 1.3 | A |
| 鶏小島キャンプ場 | 今治市 | 15 | 23.2 | 1.3 | A |
| 舟折の瀬戸キャンプ場 | 今治市 | 26 | 23.2 | 1.3 | A |
| 明河キャンプ場 | 西条市 | 272 | 23.8 | 1.9 | B |
| 休暇村瀬戸内東予シーサイドキャンプ場 | 今治市 | 16 | 23.8 | 1.9 | A |
| 鴨池海岸公園 | 今治市 | 0 | 23.9 | 1.8 | A |
| Shimegaura Park Camping Ground | 今治市 | 0 | 23.9 | 1.8 | A |
| Osumikaihin Koen Camping Ground | 今治市 | 0 | 23.9 | 1.8 | B |
| Sakuraikaihinfureaihiro Camping Ground | 今治市 | 8 | 23.9 | 1.8 | A |
| 青桐キャンプ場 | 愛南町 | 54 | 23.9 | 3.1 | B |
| 井野浦ムーンビーチキャンプ場 | 伊方町 | 0 | 24.0 | 4.6 | B |
| sleeping possibility inside, and toilets. probably not legal, but doable. | 伊方町 | 225 | 24.0 | 4.6 | A |
| 正月鼻 | 今治市 | 0 | 24.1 | 3.4 | B |
| きんこん館 | 四国中央市 | 333 | 24.4 | 2.6 | B |
| 富郷キャンプ場 | 四国中央市 | 351 | 24.4 | 2.6 | B |
| 四国中央市立新宮少年自然の家 | 四国中央市 | 324 | 24.4 | 2.6 | B |
| DASH島船屋 | 松山市 | 15 | 24.6 | 2.9 | B |
| えひめ森林公園キャンプ場 | 伊予市 | 206 | 24.6 | 2.9 | B |
| 鹿島キャンプ場 | 松山市 | 19 | 24.6 | 2.9 | B |
この表の読み方
気温は、各施設の最寄りにある気象観測点の平年値です。平年値は、1991年から2020年までの30年間を平均した値で、その時期の目安として使えます。観測点の名前と、そこまでの距離、標高差は、施設ごとのページに載せています。
「確からしさ」はAとBの2段階です。Aは観測点まで10km以内で、標高差が100m未満。Bは20km以内で、標高差が300m未満です。この2つの条件に当てはまる施設だけを、この表に載せています。
掲載しているのは、車で行ける施設です。登山道の先にある幕営地は、別の扱いにしています。
参照した資料
資料 OpenStreetMap (施設の位置・名称。© OpenStreetMap contributors(ODbL))
資料 気象庁 過去の気象データ検索 (月別の平年値(1991-2020)。出典 気象庁ホームページ)
資料 Copernicus DEM GLO-90 (標高。produced using Copernicus WorldDEM-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space 2014-2018 provided under COPERNICUS)